Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Merrytek |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | MLC09C-P |
Kuantitas min Order: | hentikan produksi, tidak tersedia. |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam kantong bubble pertama, dan kemudian diperkuat dengan karton untuk Kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 1, contoh dan kecil order: dalam 5 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. 2, urutan massal: 3- |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau Western Union atau paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10, 000pcs per bulan |
tegangan masukan: | 220-240Vac 50Hz/60Hz | Efisiensi: | 78% Maks. @230V |
---|---|---|---|
Daya siaga: | 1W | Nama Produk: | Sensor LED Redup Driver |
Suhu kerja: | -25℃-50℃ | Tegangan keluaran tanpa beban: | 50VDC Maks |
Memuat arus keluaran: | 150mA/200mA | Daya keluaran beban penuh: | 10W Maks. |
Kelas Perlindungan: | IP20 | Persetujuan: | CE |
Cahaya Tinggi: | driver led efisiensi tinggi,Driver Lampu Panel LED,Sensor Gerak Microwave Dan Sensor Siang Hari |
MLC09C-P Integrasi sensor gerak gelombang mikro dan sensor siang hari untuk LED Ceiling
Fungsi peredupan on-Off / 3-langkah untuk langit-langit LED
Peredupan bebas flicker
Integrasi sensor gerak gelombang mikro dan sensor siang hari
Peralihan otomatis dan peredupan berdasarkan gerak dan tingkat cahaya
Arus keluaran dapat diatur melalui tombol DIP
Desain unik dengan detektor sensor mini membuat driver sesuai untuk diperbaiki di dalam tokoh-tokoh yang kompak
Deteksi area, tingkat peredupan siaga, waktu tunda dan ambang batas siang hari dapat diatur secara tepat melalui tombol DIP
Spesifikasi
Memasukkan | Tegangan Operasi | 198-264Vac 50Hz / 60Hz |
Tegangan Input | 220-240Vac 50Hz / 60Hz | |
Masukan arus | 0,05A maks. | |
Faktor kekuatan | ≥0.8 @ 230Vac (Beban Penuh) | |
Daya Siaga | ≤1W | |
Efisiensi | 78% Max. @ 230Vac | |
Metode Pengkabelan | Tekan sesuai terminal Wire Diameter: 0.5-1.5mm 2 | |
Keluaran | Modus operasi | Peredam kontrol On / Off control |
Jenis beban | LED | |
Persyaratan riak (Flickering atau Flickering Free) | Flicker-free (10% -100% berkedip <2%) | |
No-load tegangan output | 50Vdc Max. | |
Muatkan rentang tegangan output | 28-48Vdc | |
Daya keluaran beban penuh | 10W Max. | |
Muatkan arus keluaran | 150mA / 200mA | |
Presisi arus konstan / tegangan | Presisi konstan saat ini ± 5% | |
Metode pengkabelan | Tekan terminal padatan LED + LED- Wire Diameter: 0.5-1.5mm 2 | |
Persyaratan Perlindungan Pengecualian | Input over voltage Protection | N / A |
Output over voltage Protection | iya nih | |
Output over load protection | iya nih | |
Output tidak ada proteksi beban | iya nih | |
Output over temperature protection | iya nih | |
Proteksi arus hubung singkat | iya nih | |
Parameter Sensor | Frekuensi Operasi HF | Pita gelombang ISM 5,8 GHz ± 75 MHz |
HF Radiated power | 0.5mW Max. | |
Tahan waktu | 5s / 90S / 3min / 10min (diatur melalui 2 DIP) | |
Rasio Peredupan | 10% 25% (ditetapkan melalui 1 DIP) | |
Stand-by Period | 0S / 30S / 10min / + ∞ (diatur melalui 2 DIP) | |
Deteksi Area | 100% 50% (ditetapkan melalui 1 DIP) | |
Sensor Siang Hari | 5lux / 15lux / 50lux / Disable (diatur melalui 2 DIP) | |
Daerah Deteksi HF | Radius 3-7m (Mount Tinggi 3M) | |
Mount Tinggi: | Disarankan ounting Tinggi: 3-6m, 6m Max. | |
Sudut Deteksi | 150 ° (Wall Mounting), 360 ° (Pemasangan Langit-Langit) | |
Operasi Lingkungan Hidup | Suhu operasi / kelembaban | -25 ℃ ~ 50 ℃ kelembaban: 85% (tidak berkondensasi) |
Suhu penyimpanan / kelembaban | -35 ℃ ~ 80 ℃ kelembaban: 85% (tidak berkondensasi) | |
Outer Max suhu (Tc) | 80 ℃ | |
Keamanan & EMC | Tekanan isolasi | (LN) Input - Output, 3000VAC / 5mA / 1min |
Persyaratan Keselamatan | EN61347-1 | |
EMC | EN55015 | |
Persyaratan sertifikat | CE | |
Lainnya | Rating IP | IP20 |
Tingkat perlindungan | Kelas II | |
Persyaratan instalasi | Instalasi mandiri | |
Dimensi luar | Φ82 * H28.5 mm | |
Kehidupan | 30000h @ Ta Kendali beban |
Fungsi:
Dimensi ( Unit : mm )
Diagram Wring: