Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Merrytek |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | MLC14C-P |
Kuantitas min Order: | hentikan produksi, tidak tersedia. |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam kantong bubble pertama, dan kemudian diperkuat dengan karton untuk Kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 1, contoh dan kecil order: dalam 5 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. 2, urutan massal: 3- |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau Western Union atau paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10, 000pcs per bulan |
tegangan masukan: | 220-240VAC 50Hz | Efisiensi: | 78% Maks. @230V |
---|---|---|---|
Daya siaga: | 1W | tingkat peredupan: | 10% / 25% |
Suhu kerja: | -25℃-50℃ | Persetujuan: | CE |
Kelas Perlindungan: | IP20 | Tegangan keluaran tanpa beban: | 55VDC Maks |
Memuat arus keluaran: | 250mA/ 300mA | Daya keluaran beban penuh: | 14W Maks. |
Nama Produk: | Sensor LED Redup Driver | ||
Cahaya Tinggi: | driver led efisiensi tinggi,Driver Lampu Panel LED,On Off Sensor Redup Driver LED |
Sensor Dim LED Driver On-Off / 3-Langkah Fungsi Peredupan untuk Langit-Langit LED MLC14C-P
Spesifikasi
Memasukkan | Tegangan Operasi | 198-264V AC 50Hz |
Tegangan Input | AC 220-240V 50Hz | |
Masukan arus | 0,08A | |
Faktor kekuatan | ≥0.8 (beban penuh) | |
Efisiensi | 78% Max. @ 230V | |
Stand-by Power | ≤1W | |
Metode Pengkabelan | Tekan sesuai terminal Wire Diameter: 0.5-1.5mm2 | |
Keluaran | Modus operasi | Arus konstan |
Jenis beban | LED | |
Persyaratan riak (Flickering atau Flickering Free) | Flicker - Free (10% -100% Flicker <5%) | |
No-load tegangan output | 55VDC Max | |
Muatkan rentang tegangan output | 28-48V | |
Daya keluaran beban penuh | 14W Max. | |
Muatkan arus keluaran | 250mA / 300mA | |
Presisi arus konstan / tegangan | Presisi konstan saat ini ± 5% | |
Metode pengkabelan | Tekan terminal padatan LED + LED- Wire Diameter: 0.5-1.5m m2 | |
Persyaratan Perlindungan Pengecualian | Input over voltage Protection | N / A |
Output over voltage Protection | iya nih | |
Output over load protection | iya nih | |
Output tidak ada proteksi beban | iya nih | |
Output over temperature protection | N / A | |
Proteksi arus hubung singkat | iya nih | |
Parameter Sensor | Frekuensi Operasi HF | Pita gelombang ISM 5,8 GHz ± 75 MHz |
HF Radiated power | 0.5mW Max. | |
Tahan waktu | 5s / 90s / 3min / 10min (diatur melalui 2 DIP) | |
Rasio Peredupan | 10% 25% (ditetapkan melalui 1 DIP) | |
Stand-by Period | 0s / 30s / 10min / + ∞ (diatur melalui 2 DIP) | |
Deteksi Area | 100% 50% (ditetapkan melalui 1 DIP) | |
Sensor Siang Hari | 5lux / 15lux / 50lux / Disable (diatur melalui 2 DIP) | |
Daerah Deteksi HF | Radius 3-7m (Mount tinggi ketinggian 3m) | |
Mount Tinggi: | Disarankan ounting Tinggi: 3-6m, 6m Max. | |
Sudut Deteksi | 150 ° (Wall Mounting), 360 ° (Pemasangan Langit-Langit) | |
Operasi Lingkungan Hidup | Suhu operasi / kelembaban | -25 ℃ ~ 50 ℃ Kelembaban: 85% (Non-kondensasi) |
Suhu penyimpanan / kelembaban | -35 ℃ ~ 80 ℃ Kelembaban: 85% (Non-kondensasi) | |
Outer Max Temp (Tc) | 80 ℃ | |
Keamanan & EMC | Tekanan isolasi | (LN) Input-Output, 3000VAC / 5mA / 1min |
EMC | EN61347-1 | |
Persyaratan keamanan | EN55015 | |
Persyaratan sertifikat | CE | |
Lainnya | Peringkat IP | IP20 |
Tingkat perlindungan | Kelas II | |
Persyaratan instalasi | Instalasi mandiri | |
Dimensi luar | Φ78 * H27 mm | |
Kehidupan | 30000h @ Ta Kendali beban |
Dimensi (Unit: mm)
Diagram Wring:
Fungsi: