Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Merrytek |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | MLC65C-P1 |
Kuantitas min Order: | hentikan produksi, tidak tersedia. |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam kantong bubble pertama, dan kemudian diperkuat dengan karton untuk Kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 1, Contoh dan ketertiban kecil: Dalam waktu 5 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. 2, Bulk o |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10, 000pcs per bulan |
Nama Produk: | Sensor driver 65w fungsi koridor | Daya Keluaran: | 65W MAX |
---|---|---|---|
Arus Keluaran: | 1500mA | Tegangan Keluaran: | 30-42Vdc |
Mode kerja: | Mati otomatis, Peredupan otomatis | Efisiensi: | 86% |
Faktor kekuatan: | 0.9 | Ukuran: | 202 x 58 x 30 mm |
Cahaya Tinggi: | driver led efisiensi tinggi,Driver Lampu Panel LED,Driver LED Auto On Off Dimmable |
Driver MLC65C-P1 Sensor 65w 1500mA terintegrasi dengan fungsi peredupan sensor 202 x 58 x 30mm
Deskripsi
1, Integrasikan sensor Microwave dan dimmable led driver dan teknologi daylight sensor.
2, Deteksi area, waktu penahanan, periode siaga, tingkat peredaman siaga, sensor siang hari dapat dipilih oleh switch dip.
3, desain Detachable, mudah dipasang di dalam lampu tri-proof
4, mode kerja: Auto switch on / off, atau peredupan oleh gerakan dan tingkat kecerahan sekitar.
5, Output daya: 65w max.
6, arus keluaran: 1500mA
7, Tegangan output: 30-42Vdc.
8, sistem HF: 5.8GHz ± 75MHz, pita gelombang ISM.
9, Mengirimkan daya: ≤0.5mW.
10, Konsumsi daya: ≤1w (Stand-by).
11, Zona deteksi (D x H): 12m x 6m.
12, Sensitivitas deteksi: 10%, 50%, 75%, 100% diatur melalui switch dip.
13, Tahan waktu: 5s, 90s, 3min, 10min diatur melalui switch dip.
14, Fungsi Koridor: 0s, 30s, 10min, + ∞ diatur melalui switch dip.
15, Sensor daylight: 5Lux, 15Lux, 50Lux, diatur via switch dip.
16, Tingkat peredupan siaga: 20%, 35% set switch vip dip
17, tinggi pemasangan: 6m maks.
18, IP rating: IP 20.
Spesifikasi Mekanik
Fungsi
Spesifikasi
Tegangan operasi | 220-240Vac, 50Hz | |
Daya output | Maks. 65w | |
Arus keluaran | 1500mA | |
Tegangan output | 30-42Vdc | |
Konsumsi daya | ≤1W (standby) | |
Mengirimkan daya | <0.5mW | |
Zona deteksi Max (D x H) | 12m x 6m | |
Deteksi gerakan | 0,5 ~ 3m / s | |
Sudut deteksi | 150 ° (pemasangan dinding) 360 ° (pemasangan plafon) | |
Peringkat IP | IP20 | |
Suhu operasi | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
Tahan waktu | 5s / 90s / 3min / 10min | |
Sensitivitas deteksi | 10% / 50% / 75% / 100% | |
Sensor siang hari | 5lux / 15lux / 50lux / Nonaktifkan | |
Stand-by periode | 0s / 3min / 10min / Nonaktifkan | |
Tingkat peredupan siaga | 20%, 35% | |
Seumur hidup | 30.000 jam | |
Jaminan | 3 tahun |
Aplikasi
Langsing lampu langit-langit untuk balkon, koridor, tangga
Diagram kawat