Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Merrytek |
Sertifikasi: | TUV |
Nomor model: | MLC10C-P |
Kuantitas min Order: | hentikan produksi, tidak tersedia. |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam kantong bubble pertama, dan kemudian diperkuat dengan karton untuk Kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 1, Contoh dan ketertiban kecil: Dalam waktu 5 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. 2, Bulk o |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10, 000pcs per bulan |
Nama Produk: | Sensor driver 10w fungsi koridor | Daya Keluaran: | 10w Maks |
---|---|---|---|
Arus Keluaran: | 300mA/350mA dapat dipilih dengan sakelar celup | Tegangan Keluaran: | 14-28Vdc |
Mode kerja: | Mati otomatis, Peredupan otomatis | Efisiensi: | 80% |
Faktor kekuatan: | 0.9 | Ukuran (D x T): | 68x28.5mm |
Cahaya Tinggi: | driver led tegangan rendah,Driver Lampu Panel LED,Driver Peredupan Sensor 10w |
Driver MLC10C-P Sensor 10w 300mA / 350mA terintegrasi dengan fungsi peredupan sensor
Deskripsi
1, mode kerja: Auto switch on / off, atau peredupan oleh gerak dan tingkat kecerahan sekitar.
2, sistem HF: 5.8GHz ± 75MHz, pita gelombang ISM.
3, Mengirimkan daya: ≤0.5mW.
4, Konsumsi daya: ≤1w (Stand-by).
5, Deteksi zona (D x H): 16m x 6m.
6, sensitivitas Deteksi: 10%, 50%, 75%, 100% diatur melalui switch dip.
7, Tahan waktu: 5s, 90s, 3min, 10min diatur melalui switch dip.
8, Fungsi Koridor: 0s, 30s, 10min, nonaktifkan set melalui switch dip.
9, Sensor daylight: 5Lux, 15Lux, 50Lux, diatur via switch dip.
10. Tingkat peredupan siaga: 20%.
11, tinggi pemasangan: 6m maks.
12, IP rating: IP 20.
13, Dirancang esp. untuk lampu langit-langit.
14, Integrasikan sensor Microwave dan dimmable led driver technology, menghemat biaya tenaga kerja untuk instalasi.
Spesifikasi Mekanik
Fungsi
Spesifikasi
Tegangan operasi | 220-240Vac, 50Hz | |
Daya output | Maks 10w | |
Arus keluaran | 300mA / 350mA diatur melalui tombol dip | |
Tegangan output | 14-28Vdc | |
Konsumsi daya | ≤1W (standby) | |
Mengirimkan daya | <0.5mW | |
Zona deteksi Max (D x H) | 16m x 6m | |
Deteksi gerakan | 0,5 ~ 3m / s | |
Sudut deteksi | 150 ° (pemasangan dinding) 360 ° (pemasangan plafon) | |
Peringkat IP | IP20 | |
Suhu operasi | -25 ℃ ~ 45 ℃ | |
Tahan waktu | 5s / 90s / 3min / 10min | |
Sensitivitas deteksi | 10% / 50% / 75% / 100% | |
Sensor siang hari | 5lux / 15lux / 50lux / Nonaktifkan | |
Stand-by periode | 0s / 3min / 10min / Nonaktifkan | |
Tingkat peredupan siaga | 20% | |
Seumur hidup | 30.000 jam | |
Jaminan | 3 tahun |
Aplikasi
Lampu langit-langit, kepala curah di balkon koridor, tangga, lorong bawah tanah
Diagram kawat